5-9  续表
     办公楼 商业营业
   
其 他
别墅、
高档公寓
         
房屋施工面积          (平方米) 7693957 7872747 40735075 24313909
   #新开工面积        (平方米) 2940885 3660057 13510999 9917149
房屋竣工面积          (平方米) 1398055 1165419 6133918 3150495
   #不可销售面积      (平方米) 90000 109949 291325 466230
商品住宅竣工套数         (套) 6996
竣工房屋价值           (万元) 382928 442445 1511221 743393
出租房屋面积          (平方米) 98528 811145 205072
商品房销售面积        (平方米) 1605249 713988 6040170 1594353
   #现房销售面积      (平方米) 499743 361702 1774003 412760
    期房销售面积      (平方米) 1105506 352286 4266167 1181593
商品房销售额            (万元) 1309334 549553 3892907 572717
   #现房销售额          (万元) 318889 229212 1006386 144009
    期房销售额          (万元) 990445 320341 2886521 428708
商品住宅销售套数         (套) 8804
   #现房销售套数          (套) 2530
    期房销售套数          (套) 6274
待售面积              (平方米) 458124 553001 2598886 870271
   #待售1-3年(含1年)   (平方米) 270036 305215 1253616 341916
   待售3年以上(含3年)  (平方米) 6974 16980 209710 88124